Huawei Y5 2019 Amman-L29B

Стоимость работ
Наименование работ | Время работы | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|
Замена акуумуляторной батареи Huawei Y5 2019 Amman-L29B | 4 Часа | 60 дней | 1 700 ₽ |
Замена дисплейного модуля всех цветов Huawei Y5 2019 Amman-L29B | 4 Часа | 60 дней | 4 060 ₽ |
Замена задней панели синего цвета Huawei Y5 2019 Amman-L29B | 4 Часа | 60 дней | 1 430 ₽ |
Замена задней панели черного цвета Huawei Y5 2019 Amman-L29B | 4 Часа | 60 дней | 1 450 ₽ |
Замена задней панели янтарного цвета Huawei Y5 2019 Amman-L29B | 4 Часа | 60 дней | 1 320 ₽ |
Замена полифонического динамика Huawei Y5 2019 Amman-L29B | 4 Часа | 60 дней | 1 050 ₽ |
Замена разговорного динамика Huawei Y5 2019 Amman-L29B | 4 Часа | 60 дней | 980 ₽ |
Замена разъема зарядки Huawei Y5 2019 Amman-L29B | 4 Часа | 60 дней | 1 270 ₽ |
Чистка после попадания жидкости Huawei Y5 2019 Amman-L29B | 2 дня | нет | 1 200 ₽ |
- При замене нескольких запасных частей, общая стоимость ремонта будет снижена, за счет стоимости работ. Проконсультируйтесь у наших специалистов, чтобы рассчитать стоимость ремонта вашего устройства.
- Цена указана с учетом стоимости запасных частей, расходных материалов и работ по их замене.
- Точная цена ремонта определяется после осмотра и диагностики устройства на наличие других повреждений или неисправностей.
- Указано приблизительное время ремонта, которое актуально только при наличии запасной части, и подтвержденной неисправности, не требующей длительной диагностики. На гарантийный ремонт указанное время не распространяется.
- При согласии клиента на ремонт мобильного телефона - диагностика бесплатна.
- В таблице указаны ориентировочные цены, актуальные на 02.03.2021